Würfelwahrscheinlichkeiten

Aus Die herzliche Rollenspielwiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
  Chance auf Erfolg in Prozent Chance auf Erfolg in Prozent Chance auf Erfolg in Prozent  
MW w4 w6 w8 w10 w12 2w4 2w6 2w8 2w10 2w12 w4+w6 w8+w6 w10+w6 w12+w6 MW
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1
2 75,00 83,33 87,50 90,00 91,67 93,75 97,22 98,44 99,00 99,31 95,83 97,92 98,33 98,61 2
3 50,00 66,67 75,00 80,00 83,33 75,00 88,89 93,75 96,00 97,22 83,33 91,67 93,33 94,44 3
4 25,00 50,00 62,50 70,00 75,00 43,75 75,00 85,94 91,00 93,75 62,50 81,25 85,00 87,50 4
5 25,00 33,33 50,00 60,00 66,67 43,75 55,56 75,00 84,00 88,89 50,00 66,67 73,33 77,78 5
6 18,75 16,67 37,50 50,00 58,33 33,98 30,56 60,94 75,00 82,64 32,29 47,92 58,33 65,28 6
7 12,50 16,67 25,00 40,00 50,00 23,44 30,56 43,75 64,00 75,00 27,08 37,50 50,00 58,33 7
8 6,25 13,89 12,50 30,00 41,67 12,11 25,85 23,44 51,00 65,97 19,27 24,65 39,72 49,77 8
9 6,25 11,11 12,50 20,00 33,33 12,11 20,99 23,44 36,00 55,56 16,67 22,22 28,89 40,74 9
10 4,69 8,33 10,94 10,00 25,00 9,16 15,97 20,68 19,00 43,75 12,63 18,36 17,50 31,25 10
11 3,13 5,56 9,38 10,00 16,67 6,15 10,80 17,87 19,00 30,56 8,51 14,41 15,00 21,30 11
12 1,56 2,78 7,81 9,00 8,33 3,10 5,48 15,01 17,19 15,97 4,30 10,37 11,53 10,88 12
13 1,56 2,78 6,25 8,00 8,33 3,10 5,48 12,11 15,36 15,97 4,30 8,85 10,56 10,88 13
14 1,17 2,31 4,69 7,00 7,64 2,33 4,58 9,16 13,51 14,69 3,46 6,89 9,15 9,78 14
15 0,78 1,85 3,13 6,00 6,94 1,56 3,67 6,15 11,64 13,41 2,62 4,92 7,74 8,67 15
16 0,39 1,39 1,56 5,00 6,25 0,78 2,76 3,10 9,75 12,11 1,77 2,93 6,32 7,55 16
17 0,39 0,93 1,56 4,00 5,56 0,78 1,84 3,10 7,84 10,80 1,31 2,47 4,89 6,43 17
18 0,29 0,46 1,37 3,00 4,86 0,59 0,92 2,72 5,91 9,49 0,75 1,82 3,45 5,30 18
19 0,20 0,46 1,17 2,00 4,17 0,39 0,92 2,33 3,96 8,16 0,66 1,63 2,45 4,61 19
20 0,10 0,39 0,98 1,00 3,47 0,20 0,77 1,94 1,99 6,82 0,48 1,36 1,38 3,84 20
Persönliche Werkzeuge